54PSI lista os principais lançamentos de pneus no mundo no primeiro semestre
O levantamento semestral do 54PSI mapeou 198 novos pneus ou ampliações de gama anunciados em todo o mundo entre janeiro e junho de 2025. O monitoramento, conduzido diariamente por nossa equipe editorial em mais de 40 fontes globais, consolida lançamentos para veículos de passeio, comerciais leves e de carga. Dessa forma, oferecemos um retrato confiável […]
por Mateus Taday em 14/07/2025 - Atualizado em 14/07/2025
O levantamento semestral do 54PSI mapeou 198 novos pneus ou ampliações de gama anunciados em todo o mundo entre janeiro e junho de 2025. O monitoramento, conduzido diariamente por nossa equipe editorial em mais de 40 fontes globais, consolida lançamentos para veículos de passeio, comerciais leves e de carga. Dessa forma, oferecemos um retrato confiável do ritmo de inovação da indústria, em um momento em que eficiência energética, matérias-primas sustentáveis e performances específicas para veículos elétricos ganham força nas estratégias das fabricantes.
Os números mostram que a Westlake (ZC Rubber) liderou o primeiro semestre, somando 13 estreias, um indicativo da ofensiva das marcas chinesas na conquista de novos mercados. Na sequência aparece a Hankook, com 11 lançamentos, seguida por Michelin, Bridgestone e BF Goodrich, cada uma com 10. O ranking evidencia tanto a busca por portfólios mais amplos quanto a pressão competitiva para cobrir nichos de aplicação antes dominados por poucos players. Também chama atenção o volume de ampliações de medidas em linhas já existentes, sinal de que as fabricantes procuram atender às especificações regionais sem abandonar produtos consolidados.
A tabela a seguir traz um resumo do nosso levantamento em ordem cronológica, com cada anúncio registrado pelo 54PSI no período. Para facilitar a consulta, indicamos nome do modelo, segmento veicular e região de estreia. A lista completa, com dados desde 2022, conta ainda com principais medidas adicionadas, faixa de aros, número de SKU/medidas, data da divulgação, fonte, tier, marcações das laterais, profundidade de sulco e garantias oferecidas.
Janeiro
| Long haul trailer | USA Retread | Continental ContiTread HT |
| Summer | EMEA | Michelin Primacy 5 |
| Long haul trailer | EMEA | Bridgestone Ecopia Trailer |
| Regional drive | Chile | Cooper Work Series RHD |
| UHP | EMEA | Maxxis Victra Sport 6 SUV |
| Long haul steer | EMEA | Continental Conti EfficientPro 5 HS |
| Long haul drive | EMEA | Continental Conti EfficientPro 5 HD |
| All-season | EMEA | Optimo All Weather |
| All-season | EMEA | Optimo All Weather SUV |
| Summer | EMEA | Optimo Touring |
| Summer | EMEA | Optimo GT |
| Winter | EMEA | Optimo Winter Touring |
| Winter | EMEA | Optimo Winter GT |
| All-season | USA | Hankook Dynapro evo AS |
| On/Off | USA | Hankook Dynapro HT2 |
| Regional steer | EMEA | Tourador Max Force* |
| Summer | APAC | Tourador EV+ |
| UHP | USA | Hankook Ventus evo |
| UHP | USA | Nokian Surpass AS01 |
| Summer | EMEA | Barum Bravuris 6 |
| UHP | EMEA | Davanti Protoura Sport Evo |
| On/Off | USA | Toyo Open Country R/T Pro |
| Long haul drive | EMEA | Continental Conti Eco HD 5 |
| Long haul steer | EMEA | Continental Conti Eco HS 5 |
| Urban all-position | EMEA | Continental Conti Urban HA 5 |
| On/Off | USA | Xcellent Roadbreaker X/T |
| On/Off | USA | BFGoodrich All-Terrain T/A KO3* |
Fevereiro
| All-season | USA | Michelin e.Primacy |
| UHP | EMEA | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6* |
| Regional all-position | USA | Armstrong TBR ADR3 |
| On/Off | USA | Armstrong TRU-TRAC AT II |
| Summer | USA | Accelera IOTA EVT |
| All-season | EMEA | Sailun Atrezzo 4 Seasons Ultra |
| All-season | EMEA | Sailun Ice Blazer Alpine 2 |
| All-season | EMEA | Sailun Ice Blazer Alpine Evo 2 |
| Summer | EMEA | Platin RP 330 |
| UHP | EMEA | Platin RP 430 |
| Van | EMEA | Platin RP 530 |
| Winter | USA | Bridgestone Blizzak 6 |
| Summer | EMEA | Davanti Ecoura HP1 |
| On/Off | EMEA | Bandvulc Wastemaster 5* |
| Summer | USA | BFGoodrich Force Phenom T/A |
| Summer | Canada | BFGoodrich Force Phenom T/A |
| Summer | EMEA | Pirelli Cinturato |
| On/Off | EMEA Retread | Vipal VT570 |
| Regional steer | USA | Cooper Work Series RHA 2 |
| Regional all-position | APAC | Zeta Premiuz HA1 |
| Semi-slick | USA | Kenda Vezda UHP Max+ |
| All-season | EMEA | Norauto 4 Seasons 2 |
| Summer | USA | Bridgestone Turanza Prestige |
Março
| Winter | Canada | Pirelli ICE FRICTION |
| Winter | EMEA | Nokian Seasonproof 2 |
| Winter | EMEA | Dunlop Winter |
| Regional all-position | USA | Michelin Agilis HD All-Season |
| All-season | Canada | Michelin e.Primacy |
| Regional steer | USA | Bridgestone R273 Ecopia |
| Construction all position | USA | Bridgestone Duravis M705 |
| Winter | PLT Russia | Ikon Character Ice 8 |
| Winter | PLT Russia | Ikon Character Ice 7 |
| Winter | PLT Russia | Ikon Character Snow 2 |
| Summer | PLT Russia | Ikon Character Eco |
| Summer | PLT Russia | Ikon Character Ultra |
| All-season | USA | Fortune Climaflex 4S* |
| All-season | Canada | Toyo Proxes Sport A/S+ |
| Regional all-position | USA | Hankook Smart Flex AH51 |
| Regional drive | USA | Hankook Smart Flex DH51 |
| Regional trailer | USA | Hankook Smart Flex DH52 |
| Long haul trailer | USA | Hankook Smart Line TL52 |
| All-season | USA | GT Radial MaxClimate |
| Summer | Canada | Bridgestone Turanza Prestige |
| All-season | USA | Prinx HiSeason 4S* |
| Long haul | APAC | Westlake X-Traveler SL90 |
| Long haul | APAC | Westlake X-Traveler SL91 |
| Long haul | APAC | Westlake X-Traveler SL90LT |
| Long haul | APAC | Westlake X-Drivelite DL50 |
| Regional | APAC | Westlake X-Explorer ZA70 |
| Regional | APAC | Westlake X-Explorer ZA70LT |
| Construction | APAC | Westlake X-Loadhero ZM30 |
| Construction | APAC | Westlake X-Minestar ZE10 |
| All-season | USA | Westlake Foray RP218 |
| On/Off | USA | Predator Mutant RT Trail |
| On/Off | USA | Predator Mutant RT Trail EV |
| Regional steer | EMEA | Giti GSR237EVO |
| Regional drive | EMEA | Giti GDR675EVO |
| Summer | EMEA | Kleber Dynaxer HP5 |
| Summer | EMEA | Kleber Dynaxer HP5 SUV |
| Long haul steer | USA | Pirelli H89 EVO Steer |
| Long haul drive | USA | Pirelli H89 EVO Drive |
| On/Off | Canada | Nitto Terra Grappler G3 |
| All-season | APAC | Delmax X-Weather II 4S |
| All-season | APAC | Delmax X-Weather-VAN II 4S |
| All-season | EMEA | Semperit AllSeason-Grip 2 |
| Urban all-position | Brazil | XBRI Ecocity DC1 TH |
Abril
| On/Off | USA | Venom Power Swampthing M/T* |
| Summer | USA | BFGoodrich Advantage Control HT |
| Summer | Brazil | Prinx XNEX Sport EV* |
| Construction all position | USA | Sailun S826 |
| Van | EMEA | General Tire Grabber AT3* |
| Van | EMEA | Firestone Vanhawk 2 Winter EVO |
| On/Off | Brazil | Gripmaster G-Premium Traction |
| Summer | Canada | BFGoodrich Advantage Control HT |
| On/Off | USA | Hercules TIS RT1 |
| Summer | Brazil | Magnum MGM022 |
| On/Off | Brazil | Linglong K-Works |
| On/Off | USA | Pirelli Scorpion XTM AT |
| All-season | Mexico | Bridgestone Dueler A/T Ascent |
| On/Off | USA | Cosmo Gripit XT |
| On/Off | USA | BFGoodrich g-Force Phenom T/A* |
| On/Off | USA | Predator New Mutant X-AT* |
| On/Off | USA | Tesche Ridge Blade X/RT |
| All-season | USA | Firestone Affinity AS |
| Summer | EMEA | Enso Premium |
| Summer | EMEA | Westlake ZuperFlex Z-137 |
| All-season | EMEA | Westlake Zuper 4S Z-411 |
| EMEA | Westlake WSA2 | |
| EMEA | Westlake WAM2 | |
| Summer | EMEA | Goodride RideMax G-147 |
| All-season | EMEA | Goodride Elite G-402 |
| Winter | EMEA | Goodride ZuperSnow Z-508 |
Maio
| On/Off | Brazil | BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 |
| On/Off | Argentina | BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 |
| On/Off | USA | BFGoodrich All-Terrain T/A KO3* |
| Regional drive | USA | General Tire MD2 |
| Regional drive | Canada | General Tire MD2 |
| On/Off | USA | Venom Power Trail Hunter ATS |
| Summer | Canada | BFGoodrich g-Force Phenom T/A* |
| Regional all-position | APAC | Hankook Smart Flex AH51 |
| Regional drive | APAC | Hankook Smart Flex DH51 |
| UHP | USA | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 |
| UHP | Canada | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 |
| On/Off | Brazil | Sunset R/T |
| Summer | EMEA | Sailun Atrezzo Elite2 |
| All-season | PLT USA | Ironman iMOVE PT Plus |
| Regional trailer | TT USA | Ironman All Steel HD |
| Construction all position | EMEA | Michelin X Works Z2 |
| Construction drive | EMEA | Michelin X Works D2 |
| Construction trailer | EMEA | Michelin X Works HL Z2 |
| All-season | EMEA | Uniroyal AllSeasonExpert 3 |
| Regional steer | EMEA | Fortune Regio Steer 01 |
| Regional drive | EMEA | Fortune Regio Drive 01 |
| Urban all-position | EMEA | Austone AAU902 |
| On/Off | EMEA | Kenda KR615 Klever A/T 4S |
| Summer | EMEA | Kenda KR214 Kenergize 4S EV |
| Winter | EMEA | Sailun Alpine Evo 2 |
| All-season | EMEA | Sailun 4Seasons Ultra |
| Urban all-position | EMEA | Sailun Delivery PRO |
| All-season | EMEA | Michelin CrossClimate 3 |
| All-season | EMEA | Michelin CrossClimate 3 Sport |
| Semi-slick | USA | Pirelli P Zero Trofeo Track |
| All-season | EMEA | General Tire Grabber Cross A/S |
| On/Off | USA | Venom Power Swampthing A/T* |
| UHP | Mexico | Bridgestone Potenza Sport |
| Van | EMEA | Linglong DuraMaster Van e |
| Van | USA | Cosmo Jefe HTL+ |
| Summer | EMEA | Eurorepar Reliance PK46 |
| Summer | EMEA | Eurorepar Reliance PK06 |
| Summer | EMEA | Eurorepar Reliance PV06 |
Junho
| Regional all-position | USA | Toyo M655 Power Line* |
| Long haul drive | EME | Yokohama BluEarth 721D |
| UHP | USA | Maxxis Victra Sport AS* |
| Long haul steer | USA | Firestone FS509 |
| All-season | USA | Michelin Agilis CrossClimate 2 |
| Urban all-position | EMEA | Goodyear Urbanmax |
| All-season | USA | Bridgestone Turanza EverDrive |
| UHP | EMEA | Linglong Sport Master C / S |
| All-season | EMEA | Linglong Sport Master 4S |
| Winter | EMEA | Linglong Sport Master Winter |
| Winter | EMEA | Goodyear UltraGrip Ice 3* |
| Summer | India | Goodyear Assurance MaxGuard |
| Van | EMEA | Hankook Vantra Transit |
| Construction drive | USA | Venom Power AT-Co ALLSeason |
| On/Off | EMEA | Loder AT#1* |
| On/Off | USA | CrossWind RuggedTraxx |
| On/Off | USA | CrossWind TrailTraxx |
| All-season | USA | CrossWind Ultra Sport+ |
| On/Off | USA | Milestar Patagonia M/T-02 |
| On/Off | USA | Milestar Patagonia X/T |
| Regional all-position | EMEA | Kumho KXA31 |
| Regional drive | EMEA | Kumho KXD31 |
| Regional trailer | EMEA | Kumho KXT31 |
| Urban all-position | EMEA | Kumho KCA31 |
| Long haul all-position | EMEA | Kumho KLS09 |
| All-season | Mexico | Bridgestone Turanza EV |
| On/Off | USA | Hankook iON HT |
| UHP | USA | Arroyo Razzo Sport A/S |
| Long haul steer | EMEA | Pirelli H89 EVO Steer |
| Long haul drive | EMEA | Pirelli H89 EVO Drive |
| Van | USA | Venom Power Van-Co ALLSeason |
| UHP | APAC | Apollo Aspire 5 |
| Regional steer | EMEA | Giti GSR237EVO |
| All-season | EMEA | Pirelli Scorpion All Season SF3* |
| Construction all position | Brazil | Gripmaster G-Premium MSS |
| Construction drive | Brazil | Gripmaster G-Premium MSD |
| Regional steer | Brazil | Gripmaster G-Perform S |
| Regional drive | Brazil | Gripmaster G-Perform D |
| Construction all position | Brazil | Gripmaster G-Pro MSA |
| Construction drive | Brazil | Gripmaster G-Pro MSD |
Se quiser acesso à lista completa, com datas, fabricantes, fontes das informações, entre em contato conosco.
* pneus que tiveram sua gama de medidas expandida.