EXCLUSIVO: 54PSI lista os lançamentos de pneus no mundo no 1º semestre de 2026
O 54PSI identificou 201 movimentos globais de produto no primeiro semestre de 2026, em um levantamento que reúne lançamentos e extensões de gama monitorados em diferentes mercados. Desse total, 184 registros foram classificados como lançamentos e 17 como ampliações de linhas já existentes. A região formada pela Europa, Oriente Médio e África, EMEA, liderou o […]
por Mateus Taday em 23/07/2026 - Atualizado em 21/07/2026
O 54PSI identificou 201 movimentos globais de produto no primeiro semestre de 2026, em um levantamento que reúne lançamentos e extensões de gama monitorados em diferentes mercados. Desse total, 184 registros foram classificados como lançamentos e 17 como ampliações de linhas já existentes.
A região formada pela Europa, Oriente Médio e África, EMEA, liderou o levantamento, com 82 ocorrências. Os Estados Unidos apareceram na sequência, com 69 registros, enquanto o Brasil somou 22. A região da Ásia-Pacífico teve 17 movimentações, seguida por Canadá, com sete, México, com duas, e Malásia e Venezuela, com uma cada.
Na divisão mensal, janeiro e maio foram os períodos mais ativos, com 40 registros cada. Fevereiro teve 39, março somou 35, junho terminou com 32 e abril ficou com 15. O segundo trimestre reuniu 87 movimentações, volume 23,7% inferior aos 114 registros identificados entre janeiro e março.
Entre as marcas, a Milestar terminou o semestre na liderança, com 22 registros, concentrados principalmente na apresentação de uma ampla linha de pneus de carga para os Estados Unidos. Michelin e Otani apareceram em seguida, com 11 movimentos cada, enquanto a Giti somou dez e a Bridgestone teve oito. Dunlop, Nokian e Westlake contabilizaram sete ocorrências cada.
Por segmento, os pneus summer lideraram com 38 registros, seguidos pelos produtos on/off, com 36. UHP e all-season tiveram 21 movimentações cada, enquanto os pneus winter apareceram 17 vezes. A relação também inclui produtos para vans, transporte regional e rodoviário, construção, aplicações urbanas, reboques e recapagem.
A lista começou em 1º de janeiro com os Michelin Pilot Sport 5 Energy e Primacy 5 Energy e incluiu movimentos como a ofensiva da Milestar em pneus de carga, a chegada do Bridgestone Turanza 6 ao Brasil, as novas famílias da Nokian para caminhões, os Michelin X Works D2 e X Works Z2, o Hankook Ventus evo Z, o Nexen N’Fera Primus UX e as linhas apresentadas por Giti, Cooper, Prinx e Kumho em junho.
O levantamento permite observar como o ciclo de renovação do mercado permanece distribuído entre diferentes regiões, marcas e aplicações. Também mostra que o volume de novidades não está limitado aos pneus de passeio, com lançamentos relevantes para caminhões, ônibus, vans, construção e recapagem.
Para ter acesso à base completa, com dados monitorados desde 2022 e informações como medidas adicionadas, faixa de aros, número de SKUs, data da divulgação, fontes, tier, marcações laterais, profundidade de sulco, garantias e aplicações, entre em contato com o 54PSI.
Lista de lançamentos do primeiro semestre
Janeiro
| Segmento | Região | Produto |
|---|---|---|
| UHP | EMEA | Michelin Pilot Sport 5 Energy |
| Summer | EMEA | Michelin Primacy 5 Energy |
| Summer | EMEA | Apollo Aspire 5 |
| Regional drive | USA | Continental HDR 5* |
| Regional steer | USA | Continental HSR 5* |
| All-season | EMEA | Midas Tenor All Season 2 |
| UHP | USA | Firestone Firehawk Indy 500 V2 |
| All-season | USA | Continental SecureContact AW |
| Winter | EMEA | Continental IceContact 8 |
| Regional steer | APAC | Double Coin DC238 |
| Regional | APAC | Double Coin RR215 |
| Regional | APAC | Double Coin KST01 |
| Long haul steer | USA | Milestar SL277-S |
| Long haul steer | USA | Milestar SL177-S |
| Regional steer | USA | Milestar BS621 |
| Urban steer | USA | Milestar BS625 |
| Long haul steer | USA | Milestar BS626SW |
| Long haul steer | USA | Milestar BS627SW |
| Wide base steer | USA | Milestar BS629 |
| Regional all-position | USA | Milestar AP121 |
| Wide base all-position | USA | Milestar BS622 |
| Urban all-position | USA | Milestar BS623 |
| Long haul all-position | USA | Milestar BS628 |
| Construction all-position | USA | Milestar BA902 |
| Construction all-position | USA | Milestar BA903 |
| Regional drive | USA | Milestar DR158 |
| Regional drive | USA | Milestar DL157-S |
| Long haul drive | USA | Milestar BD757SW |
| Urban drive | USA | Milestar BD733 |
| Long haul drive | USA | Milestar BD755 |
| Construction drive | USA | Milestar BD756 |
| Trailer | USA | Milestar BD758 |
| Trailer | USA | Milestar TA115-S |
| Trailer | USA | Milestar BT818SW |
| Summer | EMEA | Pirelli Scorpion |
| Winter | USA | Michelin X-Ice Snow + |
| Winter | USA | Bridgestone Blizzak IcePeak |
| Bias drive | APAC | Apollo XT 1x |
| Bias drive | APAC | Apollo XT 2x |
| Bias steer | APAC | Apollo XR 1x |
Fevereiro
| Segmento | Região | Produto |
|---|---|---|
| Regional trailer | EMEA | Diamond DFE |
| All-season | EMEA | Momo M40 All Season* |
| Summer | USA | Otani KN1000 EV |
| Summer | USA | Otani KN1000 RFT |
| UHP | USA | Otani KC1000 UHP |
| UHP | USA | Otani KC1000 RFT |
| On/Off | USA | Otani SA7000 |
| All-season | USA | Otani EK7000 4S |
| All-season | USA | Otani MK7000 4S |
| All-season | USA | Otani KK1000 |
| Winter | USA | Otani WE1000 |
| Winter | USA | Otani WK1000 |
| Winter | USA | Otani WM1000 |
| On/Off | USA | BFGoodrich All-Terrain T/A KO3* |
| UHP | EMEA | Petlas Prestige Sport |
| Winter | Canada | General Tire Altimax Arctic X |
| Winter | Canada | General Tire Grabber Arctic X |
| On/Off | Brazil | Gripmaster Protrail A/T |
| On/Off | APAC | Warrior Exploross A/T |
| On/Off | APAC | Double Coin Exploross A/T |
| On/Off | Brazil | Chengshan Maspire A/T 01 |
| On/Off | APAC | Warrior Exploross A/T |
| Summer | APAC | Toyo Proxes Comfort |
| UHP | Brazil | Dunlop SP Sport Maxx 060+* |
| UHP | Brazil | Dunlop e. Sport Maxx* |
| UHP | Brazil | Dunlop SP Sport Maxx 050+* |
| UHP | Brazil | Dunlop Direzza DZ102* |
| UHP | Brazil | Dunlop SP Sport 01V* |
| UHP | Brazil | Dunlop SP Sport Maxx GT* |
| On/Off | Brazil | Falken Wildpeak A/T AT3WA* |
| On/Off | Brazil | Falken Wildpeak A/T 01* |
| UHP | APAC | Michelin Pilot Sport 5 Energy |
| Summer | APAC | Michelin Primacy 5 Energy |
| On/Off | USA | Radar Renegade-X* |
| Van | EMEA | Matrax Colmenar |
| Regional all-position | EMEA | Matoro GO400 |
| Summer | EMEA | Petlas Prime Comfort |
| Regional trailer | EMEA | Continental Conti Hybrid HT 5 |
| Van | EMEA | GT Radial MAXMILER Pro2 |
Março
| Segmento | Região | Produto |
|---|---|---|
| Winter | USA | Nokian Hakkapeliitta 01 |
| On/Off | USA | Laufenn X FIT AT2 |
| Summer | EMEA | Giti GitiSportS2+ |
| Trailer | EMEA | Titan Radial Trail A/T |
| Summer | EMEA | Blacklion C5 Comfort |
| Summer | EMEA | Blacklion S5 SUV Sport |
| Urban all-position | Brazil | Gripmaster G-Pro U |
| Construction all position | Brazil | Gripmaster G-Perform O |
| Summer | EMEA | Dunlop Blue Response TG |
| On/Off | Venezuela | Kumho RT51 |
| Summer | EMEA | Midas Tenor 4 |
| All-season | USA | Ironman All Country HT 4S |
| All-season | EMEA | Vredestein Quatrac Pro 2 |
| Van | USA | Toyo M165 |
| Summer | EMEA | Laufenn S Fit 2 |
| Summer | EMEA | Laufenn S Fit 2 SUV |
| Summer | Brazil | Bridgestone Turanza 6 |
| On/Off | Brazil | Bridgestone Dueler A/T Ascent I |
| Regional steer | Brazil | Bridgestone R289 |
| Summer | EMEA | Norauto Prevensys 5 |
| Summer | Brazil | Nexen N’ Blue S |
| Summer | Mexico | Nexen N’ Blue S |
| Winter | EMEA | Nokian Snowproof 3P |
| Construction all position | USA | Michelin X Works Z2 |
| Winter | EMEA | Michelin X-Ice Snow + |
| UHP | EMEA | GT Radial SportActive 2 evo |
| Summer | EMEA | GT Radial FE2 evo |
| Regional steer | EMEA | Nokian Hakka Truck Steer 2 |
| Regional drive | EMEA | Nokian Hakka Truck Drive 2 |
| Regional trailer | EMEA | Nokian Hakka Truck Trailer 2 |
| Summer | Brazil | Speedmax Control |
| Summer | EMEA | Feu Vert Efficiency Summer 4 |
| Van | EMEA | Bridgestone Duravis Camper All Season |
| Summer | EMEA | Momo Toprun M300 AS Sport* |
| Van | EMEA | Momo Mendex M70 |
Abril
| Segmento | Região | Produto |
|---|---|---|
| Construction trailer | USA | Yokohama 716U* |
| Regional drive | EMEA | Magna RG22 |
| Summer | USA | Ironman iMove Sport G2 |
| Summer | EMEA | Pirelli Powergy 2 |
| Urban all-position | EMEA | Bandvulc Deliverymaster 5 |
| Summer | EMEA | BestDrive SUMMER 2 |
| Summer | EMEA | Cooper Summer |
| All-season | EMEA | Goodyear Vector All Season 4 |
| UHP | EMEA | Linglong Sport Master 2 |
| UHP | EMEA | Westlake Sport RS2 |
| Summer | EMEA | Westlake ZuperFlex Z-137 |
| Summer | EMEA | Goodride RideMax G-147 |
| All-season | EMEA | Westlake Zuper4S Z-411 |
| On/Off | EMEA | Westlake Terra Legend SL399 |
| On/Off | EMEA | Goodride Mud Legend SL388 |
Maio
| Segmento | Região | Produto |
|---|---|---|
| Summer | APAC | Austone Meijie |
| Summer | Brazil | Gripmaster G-Power |
| Summer | Brazil | Gripmaster G-PROVAN |
| All-season | USA | Doral Elite Edge A/S |
| On/Off | USA | Doral Journey HT |
| On/Off | USA | Doral Road Ranger AT |
| On/Off | USA | Doral Rugged Path RT |
| Summer | APAC | Apollo Apterra HT5 |
| Summer | Brazil | Michelin Primacy 5 |
| UHP | EMEA | Hankook Ventus evo Z |
| On/Off | USA | GT Radial Adventuro ATZ |
| On/Off | USA | GT Radial Adventuro RT |
| On/Off | USA | Kumho Road Venture HT |
| Construction drive | Brazil | Michelin X Works D2 |
| Construction all position | Brazil | Michelin X Works Z2 |
| Winter drive | EMEA | Nokian Hakkapeliitta Truck 2 |
| Urban all-position | EMEA | Nokian Hakka City Bus |
| Construction steer | EMEA | Firestone FS833 |
| Construction drive | EMEA | Firestone FD833 |
| Winter | APAC | Michelin X-Ice Snow + |
| UHP | EMEA | Continental SportContact 7 Force BB |
| On/Off | APAC | Yokohama Geolandar H/T4 |
| Regional steer | USA | Sailun SFL70 EFT Steer |
| Regional trailer | USA | Sailun STL70 EFT Trailer |
| UHP | Malásia | Bridgestone Potenza Adrenalin RE005 |
| Winter | USA | GT Radial MaxWinterPro |
| UHP | EMEA | Westlake ZuperFlex Z-137 |
| UHP | EMEA | Goodride RideMax G-147 |
| All-season | EMEA | Westlake Zuper4S Z-411 |
| On/Off | EMEA | Westlake Terra Legend SL399 |
| On/Off | EMEA | Goodride Mud Legend SL388 |
| On/Off | Canada | BFGoodrich All-Terrain T/A KO3* |
| On/Off | USA | BFGoodrich All-Terrain T/A KO3* |
| Van | EMEA | JK Tyre Blazze Van |
| Van | EMEA | JK Tyre Blazze Van ALP |
| Van | EMEA | JK Tyre Blazze Van A/S |
| Summer | EMEA | JK Tyre Levitas HP |
| Summer | EMEA | JK Tyre Levitas ULTRA |
| Summer | EMEA | JK Tyre Levitas ALP |
| Semi-slick | EMEA | Hoosier TrackAttack Pro |
Junho
| Segmento | Região | Produto |
|---|---|---|
| Summer | APAC | Nexen N’Fera Primus UX |
| Long haul drive | EMEA | Giti GDL272 Ecoroad |
| Long haul steer | EMEA | Giti GSL271 Ecoroad |
| Long haul trailer | EMEA | Giti GTL273 Ecoroad |
| Regional steer | Mexico | Bridgestone R273 Ecopia |
| Regional | EMEA | Prinx Xelera Route |
| Construction | EMEA | Prinx Xelera EcoRoute |
| Long haul | EMEA | Prinx Xelera EcoLine |
| All-season | USA | Pirelli Scorpion AS4 |
| All-season | USA | Bridgestone UltraWeather |
| On/Off | EMEA | General Tire Grabber AT3 Plus |
| UHP | EMEA | Hankook Winter i*cept evo 4 |
| All-season | EMEA | Triangle SeasonX II TA002 |
| Winter | EMEA | Triangle IcelynX + TI501 |
| All-season | EMEA | Cooper All-Season |
| All-season | EMEA | Cooper All-Season Van |
| Winter | EMEA | Cooper Winter |
| Winter | EMEA | Cooper Winter Van |
| On/Off | USA | Arroyo Tamarock X-R/T |
| All-season | EMEA | Yokohama BluEarth-AllSeason2 |
| On/Off | USA | Hankook Winter i*cept evo 4 SUV |
| On/Off | USA | Giti GitiXcursion AT |
| On/Off | USA | Giti GitiXcursion XT |
| All-season | USA | Giti Comfort XA1 |
| All-season | USA | Giti WeatherSmart |
| Winter | USA | Giti WinterSmart |
| On/Off | USA | Giti GitiAscent HT |
| On/Off | Canada | Kumho Road Venture HT |
| On/Off | Canada | Kumho Road Venture AT52 |
| On/Off | Canada | Kumho Road Venture RT |
| On/Off | Canada | Kumho Road Venture MT71 |
| All-season | EMEA | Barum Quartaris 6 |
Se tiver interesse em acessar a lista completa, com datas, fabricantes, fontes das informações, entre em contato conosco.
* pneus que tiveram sua gama de medidas expandida.