EXCLUSIVO: 54PSI lista os lançamentos de pneus no mundo no 1º trimestre de 2026
O 54PSI identificou 114 movimentos globais de produto no primeiro trimestre de 2026, em um levantamento que reuniu lançamentos e extensões de linha monitorados ao redor do mundo. Desse total, 100 foram lançamentos e 14 extensões de gama, em uma amostra que ajuda a mostrar com mais nitidez o ritmo real de renovação do mercado […]
por Mateus Taday em 07/04/2026 - Atualizado em 07/04/2026
O 54PSI identificou 114 movimentos globais de produto no primeiro trimestre de 2026, em um levantamento que reuniu lançamentos e extensões de linha monitorados ao redor do mundo. Desse total, 100 foram lançamentos e 14 extensões de gama, em uma amostra que ajuda a mostrar com mais nitidez o ritmo real de renovação do mercado mundial de pneus.
O recorte do trimestre mostra predominância dos pneus de passeio, com 71 registros, mas os pneus de carga também tiveram presença expressiva, com 42 movimentos, além de um lançamento em recapagem. Em termos geográficos, os Estados Unidos lideraram com 46 ocorrências, à frente de EMEA, com 35, Brasil, com 17, e APAC, com 12. Canadá, Venezuela e México também apareceram no monitoramento.
Na divisão por mês, janeiro somou 40 movimentos, fevereiro teve 39 e março fechou com 35. O dado sugere um fluxo relativamente constante ao longo do trimestre, sem concentração excessiva em um único mês. Em vez de uma janela isolada de anúncios, o que se viu foi uma cadência contínua de estreias e ampliações de portfólio em diferentes regiões e segmentos.
Entre as marcas, a Milestar foi a que mais apareceu, com 22 registros, impulsionada por uma ofensiva ampla em pneus de carga nos Estados Unidos. Na sequência vieram Otani, com 11, e Michelin e Dunlop, com 7 cada. Continental, Nokian e Bridgestone tiveram 5 movimentos cada, em um grupo que concentrou boa parte da atividade mais visível do trimestre.
Por segmento, summer liderou com 23 registros, enquanto UHP e On/Off dividiram a segunda posição, com 13 cada. Winter apareceu com 11 entradas e all-season com 8, o que mostra um trimestre bastante espalhado entre aplicações e propostas técnicas. Houve ainda movimentação em van, regional steer, regional drive, trailer, all-position e construção, reforçando que o ciclo de novidades não ficou restrito ao universo de passeio.
A lista monitorada pelo 54PSI passou por movimentos bem diferentes entre si: começou em 1º de janeiro com os Michelin Pilot Sport 5 Energy e Primacy 5 Energy, incluiu a grande ofensiva da Milestar em 23 de janeiro, as ampliações de linha da Dunlop no Brasil em fevereiro, lançamentos como o Bridgestone Turanza 6, o Nexen N’ Blue S para Brasil e México, o Michelin X Works Z2 em carga e a nova família Nokian Hakka Truck em EMEA, e terminou em 31 de março com o Momo Mendex M70. É esse tipo de leitura consolidada, cruzando regiões, categorias e marcas, que segue diferenciando o trabalho do 54PSI na cobertura global de lançamentos.
Para ter acesso à lista completa, com dados mapeados desde 2022 e incluindo principais medidas adicionadas, faixa de aros, número de SKU/medidas, data da divulgação, fonte, tier, marcações das laterais, profundidade de sulco e garantias oferecidas, entre em contato conosco.
Janeiro
| Segmento | Região | Produto |
|---|---|---|
| UHP | EMEA | Michelin Pilot Sport 5 Energy |
| Summer | EMEA | Michelin Primacy 5 Energy |
| Summer | EMEA | Apollo Aspire 5 |
| Regional drive | USA | Continental HDR 5* |
| Regional steer | USA | Continental HSR 5* |
| All-season | EMEA | Midas Tenor All Season 2 |
| UHP | USA | Firestone Firehawk Indy 500 V2 |
| All-season | USA | Continental SecureContact AW |
| Winter | EMEA | Continental IceContact 8 |
| Regional steer | APAC | Double Coin DC238 |
| Regional | APAC | Double Coin RR215 |
| Regional | APAC | Double Coin KST01 |
| Long haul steer | USA | Milestar SL277-S |
| Long haul steer | USA | Milestar SL177-S |
| Regional steer | USA | Milestar BS621 |
| Urban steer | USA | Milestar BS625 |
| Long haul steer | USA | Milestar BS626SW |
| Long haul steer | USA | Milestar BS627SW |
| Wide base steer | USA | Milestar BS629 |
| Regional all-position | USA | Milestar AP121 |
| Wide base all-position | USA | Milestar BS622 |
| Urban all-position | USA | Milestar BS623 |
| Long haul all-position | USA | Milestar BS628 |
| Construction all-position | USA | Milestar BA902 |
| Construction all-position | USA | Milestar BA903 |
| Regional drive | USA | Milestar DR158 |
| Regional drive | USA | Milestar DL157-S |
| Long haul drive | USA | Milestar BD757SW |
| Urban drive | USA | Milestar BD733 |
| Long haul drive | USA | Milestar BD755 |
| Construction drive | USA | Milestar BD756 |
| Trailer | USA | Milestar BD758 |
| Trailer | USA | Milestar TA115-S |
| Trailer | USA | Milestar BT818SW |
| Summer | EMEA | Pirelli Scorpion |
| Winter | USA | Michelin X-Ice Snow + |
| Winter | USA | Bridgestone Blizzak IcePeak |
| Bias drive | APAC | Apollo XT 1x |
| Bias drive | APAC | Apollo XT 2x |
| Bias steer | APAC | Apollo XR 1x |
Fevereiro
| Segmento | Região | Produto |
|---|---|---|
| Regional trailer | EMEA | Diamond DFE |
| All-season | EMEA | Momo M40 All Season* |
| Summer | USA | Otani KN1000 EV |
| Summer | USA | Otani KN1000 RFT |
| UHP | USA | Otani KC1000 UHP |
| UHP | USA | Otani KC1000 RFT |
| On/Off | USA | Otani SA7000 |
| All-season | USA | Otani EK7000 4S |
| All-season | USA | Otani MK7000 4S |
| All-season | USA | Otani KK1000 |
| Winter | USA | Otani WE1000 |
| Winter | USA | Otani WK1000 |
| Winter | USA | Otani WM1000 |
| On/Off | USA | BFGoodrich All-Terrain T/A KO3* |
| UHP | EMEA | Petlas Prestige Sport |
| Winter | Canada | General Tire Altimax Arctic X |
| Winter | Canada | General Tire Grabber Arctic X |
| On/Off | Brazil | Gripmaster Protrail A/T |
| On/Off | APAC | Warrior Exploross A/T |
| On/Off | APAC | Double Coin Exploross A/T |
| On/Off | Brazil | Chengshan Maspire A/T 01 |
| On/Off | APAC | Warrior Exploross A/T |
| Summer | APAC | Toyo Proxes Comfort |
| UHP | Brazil | Dunlop SP Sport Maxx 060+* |
| UHP | Brazil | Dunlop e. Sport Maxx* |
| UHP | Brazil | Dunlop SP Sport Maxx 050+* |
| UHP | Brazil | Dunlop Direzza DZ102* |
| UHP | Brazil | Dunlop SP Sport 01V* |
| UHP | Brazil | Dunlop SP Sport Maxx GT* |
| On/Off | Brazil | Falken Wildpeak A/T AT3WA* |
| On/Off | Brazil | Falken Wildpeak A/T 01* |
| UHP | APAC | Michelin Pilot Sport 5 Energy |
| Summer | APAC | Michelin Primacy 5 Energy |
| On/Off | USA | Radar Renegade-X* |
| Van | EMEA | Matrax Colmenar |
| Regional all-position | EMEA | Matoro GO400 |
| Summer | EMEA | Petlas Prime Comfort |
| Regional trailer | EMEA | Continental Conti Hybrid HT 5 |
| Van | EMEA | GT Radial MAXMILER Pro2 |
Março
| Segmento | Região | Produto |
|---|---|---|
| Winter | USA | Nokian Hakkapeliitta 01 |
| On/Off | USA | Laufenn X FIT AT2 |
| Summer | EMEA | Giti GitiSportS2+ |
| Trailer | EMEA | Titan Radial Trail A/T |
| Summer | EMEA | Blacklion C5 Comfort |
| Summer | EMEA | Blacklion S5 SUV Sport |
| Urban all-position | Brazil | Gripmaster G-Pro U |
| Construction all position | Brazil | Gripmaster G-Perform O |
| Summer | EMEA | Dunlop Blue Response TG |
| On/Off | Venezuela | Kumho RT51 |
| Summer | EMEA | Midas Tenor 4 |
| All-season | USA | Ironman All Country HT 4S |
| All-season | EMEA | Vredestein Quatrac Pro 2 |
| Van | USA | Toyo M165 |
| Summer | EMEA | Laufenn S Fit 2 |
| Summer | EMEA | Laufenn S Fit 2 SUV |
| Summer | Brazil | Bridgestone Turanza 6 |
| On/Off | Brazil | Bridgestone Dueler A/T Ascent I |
| Regional steer | Brazil | Bridgestone R289 |
| Summer | EMEA | Norauto Prevensys 5 |
| Summer | Brazil | Nexen N’ Blue S |
| Summer | Mexico | Nexen N’ Blue S |
| Winter | EMEA | Nokian Snowproof 3P |
| Construction all position | USA | Michelin X Works Z2 |
| Winter | EMEA | Michelin X-Ice Snow + |
| UHP | EMEA | GT Radial SportActive 2 evo |
| Summer | EMEA | GT Radial FE2 evo |
| Regional steer | EMEA | Nokian Hakka Truck Steer 2 |
| Regional drive | EMEA | Nokian Hakka Truck Drive 2 |
| Regional trailer | EMEA | Nokian Hakka Truck Trailer 2 |
| Summer | Brazil | Speedmax Control |
| Summer | EMEA | Feu Vert Efficiency Summer 4 |
| Van | EMEA | Bridgestone Duravis Camper All Season |
| Summer | EMEA | Momo Toprun M300 AS Sport* |
| Van | EMEA | Momo Mendex M70 |
Se tiver interesse em acessar a lista completa, com datas, fabricantes, fontes das informações, entre em contato conosco.
* pneus que tiveram sua gama de medidas expandida.